Telefonní seznam dle profesí
Ředitel společnosti | Zakázkové oddělení | Ekonomické oddělení | Plánografie | Pozemní stavby | Železnice a silnice | Mosty a tunely | Geodézie | Telekomunikace | Zabezpečovací technika | Elektrická trakce | Elektroenergetika | Životní prostředí | Inženýrské sítě
| Profesní skupina | Titul | Jméno | Telefon
ČD |
Telefon
státní |
|---|---|---|---|---|
| Ředitel společnosti | Ing. | Mráz František | 972 625 804 | +420 972 625 804 |
| Sekretariát | Hanáková Jaroslava | 972 624 056 | +420 972 624 056 | |
| Zakázkové oddělení | JUDr. | Zatloukal Aleš | 972 625 218 | +420 972 625 218 |
| Zakázkové oddělení | Kirschová Jana | 972 625 218 | +420 972 625 218 | |
| Ekonomické oddělení | Ing. | Maxová Naděžda | 972 625 892 | +420 972 625 892 |
| Plánografie | Tomešová Hana | 972 625 856 | +420 972 625 856 | |
| Plánografie | Pernicová Zdeňka | 972 625 856 | +420 972 625 856 | |
| Pozemní stavby |
Ing.
arch. |
Rosecký Robert | 972 625 505 | +420 972 625 505 |
| Pozemní stavby | Ing. | Kašpárek Stanislav | 972 625 505 | +420 972 625 505 |
| Pozemní stavby | Maléřová Alena | 972 625 505 | +420 972 625 505 | |
| Pozemní stavby | Ing. | Rybářová Zuzana | 972 625 505 | +420 972 625 505 |
| Železnice a silnice | Ing. | Rotschein Petr | 972 625 878 | +420 972 625 878 |
| Železnice a silnice | Ing. | Bangó Radoslav | 972 624 052 | +420 972 624 052 |
| Železnice a silnice | Ing. | Ferenc Josef | 972 625 271 | +420 972 625 271 |
| Železnice a silnice | Ing. | Kapoun Petr | 972 625 813 | +420 972 625 813 |
| Železnice a silnice | Ing. | Kekely Igor | 972 624 627 | +420 972 624 627 |
| Železnice a silnice | Ing. | Mráz Martin | 972 625 102 | +420 972 625 102 |
| Železnice a silnice | Nekula Josef | 972 625 813 | +420 972 625 813 | |
| Železnice a silnice | Ing. | Slávik Dušan | 972 624 052 | +420 972 624 052 |
| Železnice a silnice | Ing. | Smolka Luděk | 972 625 056 | +420 972 625 056 |
| Železnice a silnice | Ing. | Vala Miroslav | 972 624 627 | +420 972 624 627 |
| Mosty a tunely | Ing. | Pukl Karel | 972 625 039 | +420 972 625 039 |
| Mosty a tunely | Brtníčková Kateřina | 972 624 078 | +420 972 624 078 | |
| Mosty a tunely | Ing. | Hanák Radomír | 972 624 066 | +420 972 624 066 |
| Mosty a tunely | Ing. | Hanáková Hana | 972 624 078 | +420 972 624 078 |
| Mosty a tunely | Ing. | Chytil Tomáš | 972 625 524 | +420 972 625 524 |
| Mosty a tunely | Ing. | Kmošek David | 972 624 669 | +420 972 624 669 |
| Mosty a tunely | Ing. | Lhotský Pavel | 972 625 817 | +420 972 625 817 |
| Mosty a tunely | Ing. | Mazal Lukáš | 972 624 669 | +420 972 624 669 |
| Mosty a tunely | Ing. | Mrhačová Kateřina | 972 625 865 | +420 972 625 865 |
| Geodézie | Ing. | Klecker Jan | 972 624 055 | +420 972 624 055 |
| Geodézie | Ing. | Šejvl Josef | 972 624 055 | +420 972 624 055 |
| Geodézie | Strouhal Václav | 972 624 055 | +420 972 624 055 | |
| Telekomunikace | Ing. | Bříza Milan | 972 624 459 | +420 972 624 459 |
| Telekomunikace | Ing. | Fojtík Stanislav | 972 624 671 | +420 972 624 671 |
| Telekomunikace | Ing. | Gaja Vladislav | 972 624 039 | +420 972 624 039 |
| Telekomunikace | Ing. | Kusyn Václav | 972 624 039 | +420 972 624 039 |
| Telekomunikace | Ing. | Naništa Josef | 972 624 039 | +420 972 624 039 |
| Telekomunikace | Ing. | Novotná Jarmila | 972 624 039 | +420 972 624 039 |
| Telekomunikace | Ing. | Skoták Roman | 972 625 858 | +420 972 625 858 |
| Telekomunikace | Ing. | Šipr Jiří | 972 625 858 | +420 972 625 858 |
| Telekomunikace | Ing. | Škorvánek Kamil | 972 624 671 | +420 972 624 671 |
| Telekomunikace | Vězdová Irena | 972 625 858 | +420 972 625 858 | |
| Zabezpečovací technika | Ing. | Krupička Stanislav | 972 624 054 | +420 972 624 054 |
| Zabezpečovací technika | Jabůrek Ivo | 972 625 834 | +420 972 625 834 | |
| Zabezpečovací technika | Kadla Martin | 972 625 834 | +420 972 625 834 | |
| Zabezpečovací technika | Klement Tomáš | 972 625 834 | +420 972 625 834 | |
| Zabezpečovací technika | Ing. | Krupička Pavel | 972 623 116 | +420 972 623 116 |
| Zabezpečovací technika | Ing. | Šerý Miroslav | 972 625 818 | +420 972 625 818 |
| Zabezpečovací technika | Ing. | Škubla Marek | 972 625 818 | +420 972 625 818 |
| Zabezpečovací technika | Ing. | Toma Tomáš | 972 623 116 | +420 972 623 116 |
| Zabezpečovací technika | Tomanová Jana | 972 623 116 | +420 972 623 116 | |
| Elektrická trakce | Ing. | Molák Jiří | 972 625 105 | +420 972 625 105 |
| Elektrická trakce | Bříza Milan | 972 625 111 | +420 972 625 111 | |
| Elektrická trakce | Cikl Radim | 972 625 691 | +420 972 625 691 | |
| Elektrická trakce | Drga Bohuslav | 972 625 897 | +420 972 625 897 | |
| Elektrická trakce | Gajda Jaroslav | 972 625 897 | +420 972 625 897 | |
| Elektrická trakce | Ing. | Chmela Kamil | 972 625 864 | +420 972 625 864 |
| Elektrická trakce | Ing. | Kamarád Miloš | 972 625 691 | +420 972 625 691 |
| Elektrická trakce | Kočí Eva | 972 625 111 | +420 972 625 111 | |
| Elektrická trakce | Košíček Jiří | 972 625 111 | +420 972 625 111 | |
| Elektrická trakce | Ing. | Molák Martin | 972 625 864 | +420 972 625 864 |
| Elektrická trakce | Ing. | Molák Radoslav | 972 625 897 | +420 972 625 897 |
| Elektrická trakce | Ing. | Odehnal Pavel | 972 625 897 | +420 972 625 897 |
| Elektrická trakce | Ing. | Pelc Jiří | 972 625 691 | +420 972 625 691 |
| Elektrická trakce | Ing. | Polák Miroslav | 972 625 859 | +420 972 625 859 |
| Elektrická trakce | Skryjová Renata | 972 625 859 | +420 972 625 859 | |
| Elektrická trakce | Šenkýřová Martina | 972 625 864 | +420 972 625 864 | |
| Elektrická trakce | Urbánková Jaroslava | 972 625 691 | +420 972 625 691 | |
| Elektrická trakce | Vítková Jana | 972 625 105 | +420 972 625 105 | |
| Elektrická trakce | Zahradníková Markéta | 972 625 111 | +420 972 625 111 | |
| Elektroenergetika | Ing. | Pivec Břetislav | 972 625 819 | +420 972 625 819 |
|
Elektroenergetika |
Ing. | Bradáč Jan | 972 625 819 | +420 972 625 819 |
| Elektroenergetika | Janák Michal | 972 624 670 | +420 972 624 670 | |
| Elektroenergetika | Kolčava Rudolf | 972 625 819 | +420 972 625 819 | |
| Elektroenergetika | Ing. | Olšan Zdeněk | 972 625 120 | +420 972 625 120 |
| Elektroenergetika | Ing. | Šimáček Vítězslav | 972 625 120 | +420 972 625 120 |
| Elektroenergetika | Ing. | Šobáň Jan | 972 624 670 | +420 972 624 670 |
| Elektroenergetika | Ing. | Zářecký Jan | 972 625 120 | +420 972 625 120 |
| Životní prostředí | Mgr. | Růžičková Gabriela | 972 625 422 | +420 972 625 422 |
| Životní prostředí | Ing. | Janská Jana | 972 625 422 | +420 972 625 422 |
| Životní prostředí | Ing. | Kučerová Zdeňka | 972 625 422 | +420 972 625 422 |
| Inženýrské sítě | Ing. | Plch Bohdan | 972 625 041 | +420 972 625 041 |
| Inženýrské sítě | Ing. | Bartošová Ivana | 972 625 041 | +420 972 625 041 |
| Inženýrské sítě | Mašová Libuše | 972 625 041 | +420 972 625 041 | |
| Ing. | Hejč Josef | 972 625 373 | +420 972 625 373 |